<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демонтаж металлоконструкций, металлолома. Покупка и вывоз чёрного и цветного лома, утилизация &#187; экспорт стали</title>
	<atom:link href="https://demontagniki.ru/tags/eksport-stali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demontagniki.ru</link>
	<description>Демонтаж, покупка чёрного и цветного лома</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 23:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Металлурги США выступают против импорта российской стали</title>
		<link>https://demontagniki.ru/metallurgi-ssha-vystupayut-protiv-importa-rossijskoj-stali/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/metallurgi-ssha-vystupayut-protiv-importa-rossijskoj-stali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[стальной экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт металла]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт металлопроката]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Американские производители стали потребовали от Министерства торговли отменить торговое соглашение, щадящее российских производителей углеродистой стали CTL от импортных пошлин. Производители [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/metallurgi-ssha-vystupayut-protiv-importa-rossijskoj-stali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турция: экспорт металлопродукции в первом квартале сократился на 8,8%</title>
		<link>https://demontagniki.ru/turtsiya-eksport-metalloproduktsii-v-pervom-kvartale-sokratilsya-na-8-8/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/turtsiya-eksport-metalloproduktsii-v-pervom-kvartale-sokratilsya-na-8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 23:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[SteelOrbis]]></category>
		<category><![CDATA[металлопродукция]]></category>
		<category><![CDATA[Объединение экспортёров стали Турции]]></category>
		<category><![CDATA[стальной экспорт]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Согласно статистике объединения экспортёров стали Турции (CIB), в марте 2015 года из страны за рубеж было отгружено 1,5 млн. тонн [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/turtsiya-eksport-metalloproduktsii-v-pervom-kvartale-sokratilsya-na-8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребление стали на внутреннем рынке России упадет уже в первом квартале 2015 года</title>
		<link>https://demontagniki.ru/potreblenie-stali-na-vnutrennem-rynke-rossii-upadet-uzhe-v-pervom-kvartale-2015-goda/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/potreblenie-stali-na-vnutrennem-rynke-rossii-upadet-uzhe-v-pervom-kvartale-2015-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 20:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация рубля]]></category>
		<category><![CDATA[завод ММК]]></category>
		<category><![CDATA[Магнитогорский металлургический завод]]></category>
		<category><![CDATA[Сталь]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт металла]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт стали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Растущие проблемы у клиентов металлургических компаний связанные с ограничением объемов кредитования и ростом кредитных ставок вызову падение спроса на сталь [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/potreblenie-stali-na-vnutrennem-rynke-rossii-upadet-uzhe-v-pervom-kvartale-2015-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
