<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демонтаж металлоконструкций, металлолома. Покупка и вывоз чёрного и цветного лома, утилизация &#187; ЕВРАЗ</title>
	<atom:link href="https://demontagniki.ru/tags/evraz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demontagniki.ru</link>
	<description>Демонтаж, покупка чёрного и цветного лома</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 23:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Российские металлурги борются за клиента</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-boryutsya-za-klienta/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-boryutsya-za-klienta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[металлопродукция]]></category>
		<category><![CDATA[металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Русская сталь]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[цены на металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Сокращение потребления проката в России и мире, заградительные пошлины заставляют металлургов искать новые рынки и заботиться о клиентах. Для российских [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-boryutsya-za-klienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлурги РФ в 2015 году могут снизить инвестиции на 40 процентов до 70 млрд рублей</title>
		<link>https://demontagniki.ru/metallurgi-rf-v-2015-godu-mogut-snizit-investitsii-na-40-protsentov-do-70-mlrd-rublej/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/metallurgi-rf-v-2015-godu-mogut-snizit-investitsii-na-40-protsentov-do-70-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 20:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Металлоинвест]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[ОМК]]></category>
		<category><![CDATA[Русская сталь]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Компании черной металлургии РФ в 2015 году могут снизить инвестиции на 40 проц до 70 млрд рублей по сравнению с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/metallurgi-rf-v-2015-godu-mogut-snizit-investitsii-na-40-protsentov-do-70-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлургов просят заморозить цены для потребителей в РФ на уровне февраля</title>
		<link>https://demontagniki.ru/metallurgov-prosyat-zamorozit-tseny-dlya-potrebitelej-v-rf-na-urovne-fevralya/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/metallurgov-prosyat-zamorozit-tseny-dlya-potrebitelej-v-rf-na-urovne-fevralya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Аркадий Дворкович]]></category>
		<category><![CDATA[Вторчермет НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Денис Мантуров]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Металлургические компании]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на чёрные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[цены на металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[чёрные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[экспортёры металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Правительство просит российские металлургические компании заморозить цены на свою продукцию для внутренних потребителей на уровне февраля. Об этом сообщили ТАСС [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/metallurgov-prosyat-zamorozit-tseny-dlya-potrebitelej-v-rf-na-urovne-fevralya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские металлурги с оптимизмом относятся к перспективе госпомощи</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 22:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[АЛРОС]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Металлоинвест]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[ТМК]]></category>
		<category><![CDATA[ЧТПЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Российские металлургические и горнодобывающие компании с осторожным оптимизмом относятся к перспективам вхождения в перечень, нуждающихся в государственной поддержке организаций, сформированный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evraz с декабря 2014 г. нарастил долю экспорта металлопродукции до 50%</title>
		<link>https://demontagniki.ru/evraz-s-dekabrya-2014-g-narastil-dolyu-eksporta-metalloproduktsii-do-50/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/evraz-s-dekabrya-2014-g-narastil-dolyu-eksporta-metalloproduktsii-do-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 18:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz с декабря 2014 г. увеличила долю экспорта в общей структуре продаж с 40 до 50%, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/evraz-s-dekabrya-2014-g-narastil-dolyu-eksporta-metalloproduktsii-do-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evraz ведет переговоры с РЖД о повышении стоимости рельсов на 10%</title>
		<link>https://demontagniki.ru/evraz-vedet-peregovory-s-rzhd-o-povyshenii-stoimosti-relsov-na-10/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/evraz-vedet-peregovory-s-rzhd-o-povyshenii-stoimosti-relsov-na-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 00:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[ЗСМК]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[рельсы]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Evraz ведет переговоры с РЖД о повышении стоимости рельсов на 10% в 2015 году. Об этом пишут в среду &#8220;Ведомости&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/evraz-vedet-peregovory-s-rzhd-o-povyshenii-stoimosti-relsov-na-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлурги первыми заработают на слабом рубле</title>
		<link>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 00:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Магнитогорский металлургический комбинат]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Новолипецкий металлургический комбинат]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Металлурги – первые, кто выиграет от слабого рубля в 2015 году, считают аналитики Альфа-банка. Особенно выиграют те, у кого большая [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок металлолома: что впереди?</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rynok-metalloloma-chto-vperedi/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rynok-metalloloma-chto-vperedi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[горячебрикетированное железо]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[ЖРС]]></category>
		<category><![CDATA[импорт лома]]></category>
		<category><![CDATA[коксующийся уголь]]></category>
		<category><![CDATA[лом]]></category>
		<category><![CDATA[чугун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным К. Жиляева, главного аналитика компании ЕВРАЗ, прогнозный дефицит лома варьируется от 3 млн до 19 млн т в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rynok-metalloloma-chto-vperedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбор лома чёрных и цветных металлов в России вышел на стабильный уровень &#8211; 25 млн. т. в год</title>
		<link>https://demontagniki.ru/sbor-loma-chyornyh-i-tsvetnyh-metallov-v-rossii-vyshel-na-stabilnyj-uroven-25-mln-t-v-god/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/sbor-loma-chyornyh-i-tsvetnyh-metallov-v-rossii-vyshel-na-stabilnyj-uroven-25-mln-t-v-god/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 17:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[лом металла]]></category>
		<category><![CDATA[лом черных металлов]]></category>
		<category><![CDATA[Ломосбор]]></category>
		<category><![CDATA[Металлолом]]></category>
		<category><![CDATA[Потребление лома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[что еще больше снизит конкурентоспособность российских производителей стали на внешних рынках, но, возможно, принесет некоторую выгоду вертикально интегрированным металлургам. По [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/sbor-loma-chyornyh-i-tsvetnyh-metallov-v-rossii-vyshel-na-stabilnyj-uroven-25-mln-t-v-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
