<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демонтаж металлоконструкций, металлолома. Покупка и вывоз чёрного и цветного лома, утилизация &#187; китай металлопрокат</title>
	<atom:link href="https://demontagniki.ru/tags/kitaj-metalloprokat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demontagniki.ru</link>
	<description>Демонтаж, покупка чёрного и цветного лома</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 23:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Стальные цены в Китае упали ниже 20-летнего минимума</title>
		<link>https://demontagniki.ru/stalnye-tseny-v-kitae-upali-nizhe-20-letnego-minimuma/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/stalnye-tseny-v-kitae-upali-nizhe-20-letnego-minimuma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 20:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[китай металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[китайский металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[падение цен на лом]]></category>
		<category><![CDATA[цены на металлопрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные цены упали ниже минимального уровня за последние 20 лет на фоне сокращения спроса, однако, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/stalnye-tseny-v-kitae-upali-nizhe-20-letnego-minimuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Избыточные мощности Китая угрожают всемирной металлургии</title>
		<link>https://demontagniki.ru/izbytochnye-moshhnosti-kitaya-ugrozhayut-vsemirnoj-metallurgii/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/izbytochnye-moshhnosti-kitaya-ugrozhayut-vsemirnoj-metallurgii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[китай металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[китайский металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[цены на металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Недавно завершившаяся встреча Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показала негативное отношение к раздутым сталеплавильным мощностям в Китае в то [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/izbytochnye-moshhnosti-kitaya-ugrozhayut-vsemirnoj-metallurgii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
