<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демонтаж металлоконструкций, металлолома. Покупка и вывоз чёрного и цветного лома, утилизация &#187; LME</title>
	<atom:link href="https://demontagniki.ru/tags/lme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demontagniki.ru</link>
	<description>Демонтаж, покупка чёрного и цветного лома</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 23:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>РУСАЛ решит судьбу неэффективных и убыточных мощностей до конца 3 квартала</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rusal-reshit-sudbu-neeffektivnyh-i-ubytochnyh-moshhnostej-do-kontsa-3-kvartala/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rusal-reshit-sudbu-neeffektivnyh-i-ubytochnyh-moshhnostej-do-kontsa-3-kvartala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 15:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[алюминий цена]]></category>
		<category><![CDATA[Лондонская биржа металлов]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз цен на алюминий]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Объединённая компания РУСАЛ (ОК «Российский алюминий») ухудшает прогнозы по спросу и ценам на алюминий после увеличения Китаем экспорта данного металла. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rusal-reshit-sudbu-neeffektivnyh-i-ubytochnyh-moshhnostej-do-kontsa-3-kvartala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжат ли расти цены на медь ?</title>
		<link>https://demontagniki.ru/prodolzhat-li-rasti-tseny-na-med/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/prodolzhat-li-rasti-tseny-na-med/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 01:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Лондонская биржа металлов]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[цветной металл]]></category>
		<category><![CDATA[цены на медь]]></category>
		<category><![CDATA[Цены на цветной металл]]></category>
		<category><![CDATA[Шанхайская фьючерсная биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Цены на медь сохраняют рост с начала года, чему помогли стимулирующие меры китайского правительства. Цены на Шанхайской фьючерсной бирже зарегистрировали [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/prodolzhat-li-rasti-tseny-na-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2015 году предложение меди на мировом рынке превысит спрос на 0,4-0,5 млн. тонн</title>
		<link>https://demontagniki.ru/v-2015-godu-predlozhenie-medi-na-mirovom-rynke-prevysit-spros-na-0-4-0-5-mln-tonn/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/v-2015-godu-predlozhenie-medi-na-mirovom-rynke-prevysit-spros-na-0-4-0-5-mln-tonn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 06:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[International Copper Study Group]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Лондонская биржа металлов]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[Предложение меди]]></category>
		<category><![CDATA[спрос на медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[С начала 2015 года спотовые цены на медь на Лондонской бирже металлов снизились на 10%, но с 29 января, когда [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/v-2015-godu-predlozhenie-medi-na-mirovom-rynke-prevysit-spros-na-0-4-0-5-mln-tonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики прогнозирует рост мировых цен на цинк</title>
		<link>https://demontagniki.ru/analitiki-prognoziruet-rost-mirovyh-tsen-na-tsink/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/analitiki-prognoziruet-rost-mirovyh-tsen-na-tsink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 06:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[China Minmetals Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Minerals and Metals Group]]></category>
		<category><![CDATA[Nyrstar]]></category>
		<category><![CDATA[OZ Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[Повышение мировых цен на цинк]]></category>
		<category><![CDATA[рост мировых цен на цинк]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на металл]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на цветной металл]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на цинк]]></category>
		<category><![CDATA[Рудник Century]]></category>
		<category><![CDATA[Цинк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[В 2015 г. руководство Nyrstar ожидает повышения мировых цен на цинк после того, как закроется рудник Century (Австралия). «Мы вступаем [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/analitiki-prognoziruet-rost-mirovyh-tsen-na-tsink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минэкономразвития хочет создать в России биржу цветных металлов</title>
		<link>https://demontagniki.ru/minekonomrazvitiya-hochet-sozdat-v-rossii-birzhu-tsvetnyh-metallov/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/minekonomrazvitiya-hochet-sozdat-v-rossii-birzhu-tsvetnyh-metallov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 20:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Glencore]]></category>
		<category><![CDATA[Highmetals KDS]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[UC Rusal]]></category>
		<category><![CDATA[Алмаз-Антей]]></category>
		<category><![CDATA[биржа цветных металлов]]></category>
		<category><![CDATA[Лондонской бирже металлов]]></category>
		<category><![CDATA[Металлургические компании]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[Норильский никель]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Фомичев]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Русская медная компания]]></category>
		<category><![CDATA[Суал]]></category>
		<category><![CDATA[УГМК]]></category>
		<category><![CDATA[цветные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[цены на цветные металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Предложение создать в России биржу цветных металлов описано в письме, которое заместитель министра экономического развития Олег Фомичев отправил в начале [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/minekonomrazvitiya-hochet-sozdat-v-rossii-birzhu-tsvetnyh-metallov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средняя цена за тонну алюминия в 2015 году будет составлять 2 тысячи долларов – Русал</title>
		<link>https://demontagniki.ru/srednyaya-tsena-za-tonnu-alyuminiya-v-2015-godu-budet-sostavlyat-2-tysyachi-dollarov-rusal/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/srednyaya-tsena-za-tonnu-alyuminiya-v-2015-godu-budet-sostavlyat-2-tysyachi-dollarov-rusal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 23:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[London Metal Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на алюминий]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[цена на алюминий]]></category>
		<category><![CDATA[цены на алюминий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший в мире производитель алюминия объединенная компания Русал сохранила свой первоначальный прогноз по средней цене алюминия в 2015 году на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/srednyaya-tsena-za-tonnu-alyuminiya-v-2015-godu-budet-sostavlyat-2-tysyachi-dollarov-rusal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Европе дорожает алюминий и алюминиевый лом</title>
		<link>https://demontagniki.ru/v-evrope-dorozhaet-alyuminij-i-alyuminievyj-lom/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/v-evrope-dorozhaet-alyuminij-i-alyuminievyj-lom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 23:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[алюминиевый лом]]></category>
		<category><![CDATA[алюминий]]></category>
		<category><![CDATA[лом цветных металлов]]></category>
		<category><![CDATA[цветной лом]]></category>
		<category><![CDATA[цветной металл]]></category>
		<category><![CDATA[цветные металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу, 16 января, отмечен рост цен на вторичный алюминий и алюминиевый лом – вследствие сильного спроса на материал со [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/v-evrope-dorozhaet-alyuminij-i-alyuminievyj-lom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на медь двигаются к минимуму 2009 г.</title>
		<link>https://demontagniki.ru/tseny-na-med-dvigayutsya-k-minimumu-2009-g/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/tseny-na-med-dvigayutsya-k-minimumu-2009-g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[мировые цены на медь]]></category>
		<category><![CDATA[цветмет]]></category>
		<category><![CDATA[цветной металл]]></category>
		<category><![CDATA[цены на медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам аналитиков банка Goldman Sachs, мировые цены на красный металл могут снизиться на 9% в ближайшие 12 месяцев вследствие [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/tseny-na-med-dvigayutsya-k-minimumu-2009-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ожидания цен на рынке цветных металлов в 2015 году &#8211; рынок перешел в режим свободного падения?</title>
		<link>https://demontagniki.ru/ozhidaniya-tsen-na-rynke-tsvetnyh-metallov-v-2015-godu-rynok-pereshel-v-rezhim-svobodnogo-padeniya/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/ozhidaniya-tsen-na-rynke-tsvetnyh-metallov-v-2015-godu-rynok-pereshel-v-rezhim-svobodnogo-padeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 23:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Baer]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[Societe Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Лондонская биржа металлов]]></category>
		<category><![CDATA[рынок цветных металлов]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсные контракты на медь]]></category>
		<category><![CDATA[цветной металл]]></category>
		<category><![CDATA[ценовой обвал меди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[В среду, 14 января, фьючерсные контракты на медь подешевели на Лондонской бирже металлов, после того как обеспокоенность азиатских рынков по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/ozhidaniya-tsen-na-rynke-tsvetnyh-metallov-v-2015-godu-rynok-pereshel-v-rezhim-svobodnogo-padeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
