<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демонтаж металлоконструкций, металлолома. Покупка и вывоз чёрного и цветного лома, утилизация &#187; Мечел</title>
	<atom:link href="https://demontagniki.ru/tags/mechel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demontagniki.ru</link>
	<description>Демонтаж, покупка чёрного и цветного лома</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 23:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Металлурги РФ в 2015 году могут снизить инвестиции на 40 процентов до 70 млрд рублей</title>
		<link>https://demontagniki.ru/metallurgi-rf-v-2015-godu-mogut-snizit-investitsii-na-40-protsentov-do-70-mlrd-rublej/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/metallurgi-rf-v-2015-godu-mogut-snizit-investitsii-na-40-protsentov-do-70-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 20:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Металлоинвест]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[ОМК]]></category>
		<category><![CDATA[Русская сталь]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Компании черной металлургии РФ в 2015 году могут снизить инвестиции на 40 проц до 70 млрд рублей по сравнению с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/metallurgi-rf-v-2015-godu-mogut-snizit-investitsii-na-40-protsentov-do-70-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские металлурги с оптимизмом относятся к перспективе госпомощи</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 22:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[АЛРОС]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Металлоинвест]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[ТМК]]></category>
		<category><![CDATA[ЧТПЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Российские металлургические и горнодобывающие компании с осторожным оптимизмом относятся к перспективам вхождения в перечень, нуждающихся в государственной поддержке организаций, сформированный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ подал иск к «Мечелу» на 50 млрд руб.</title>
		<link>https://demontagniki.ru/vtb-podal-isk-k-mechelu-na-50-mlrd-rub/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/vtb-podal-isk-k-mechelu-na-50-mlrd-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 02:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mechel Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Зюзин]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[О том, что ВТБ 2 февраля подал иск к металлургической компании «Мечел» на 50,18 млрд руб., следует из материалов Арбитражного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/vtb-podal-isk-k-mechelu-na-50-mlrd-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evraz ведет переговоры с РЖД о повышении стоимости рельсов на 10%</title>
		<link>https://demontagniki.ru/evraz-vedet-peregovory-s-rzhd-o-povyshenii-stoimosti-relsov-na-10/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/evraz-vedet-peregovory-s-rzhd-o-povyshenii-stoimosti-relsov-na-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 00:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[ЗСМК]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[рельсы]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Evraz ведет переговоры с РЖД о повышении стоимости рельсов на 10% в 2015 году. Об этом пишут в среду &#8220;Ведомости&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/evraz-vedet-peregovory-s-rzhd-o-povyshenii-stoimosti-relsov-na-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Девальвация рубля в помощь металлам</title>
		<link>https://demontagniki.ru/devalvatsiya-rublya-v-pomoshh-metallam/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/devalvatsiya-rublya-v-pomoshh-metallam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 23:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Евраз ЗСМК]]></category>
		<category><![CDATA[Евраз НТМК]]></category>
		<category><![CDATA[Металлоинвест]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК-Калуга]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[российские металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок металла в России]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь — Сортовой завод Балаково]]></category>
		<category><![CDATA[Уральская сталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, российские металлурги завершают уходящий год на позитивной ноте. Предприятия черной металлургии смогли воспользоваться падением [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/devalvatsiya-rublya-v-pomoshh-metallam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
