<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демонтаж металлоконструкций, металлолома. Покупка и вывоз чёрного и цветного лома, утилизация &#187; металлургическая отрасль</title>
	<atom:link href="https://demontagniki.ru/tags/metallurgicheskaya-otrasl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demontagniki.ru</link>
	<description>Демонтаж, покупка чёрного и цветного лома</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 23:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Минпромторг пытается ограничить долю импорта в потреблении нержавеющего листа</title>
		<link>https://demontagniki.ru/minpromtorg-pytaetsya-ogranichit-dolyu-importa-v-potreblenii-nerzhaveyushhego-lista/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/minpromtorg-pytaetsya-ogranichit-dolyu-importa-v-potreblenii-nerzhaveyushhego-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 23:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[импорт нержавеющего листа]]></category>
		<category><![CDATA[Импортозамещение]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[Минпромторг]]></category>
		<category><![CDATA[нержавеющий лист]]></category>
		<category><![CDATA[цветные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[чёрные металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Приказами №651 и №652 от 31 марта 2015 года министерство промышленности и торговли РФ утвердило план по импортозамещению в металлургической [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/minpromtorg-pytaetsya-ogranichit-dolyu-importa-v-potreblenii-nerzhaveyushhego-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай: избыточные мощности в металлургии буду ликвидированы к 2017 году</title>
		<link>https://demontagniki.ru/kitaj-izbytochnye-moshhnosti-v-metallurgii-budu-likvidirovany-k-2017-godu/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/kitaj-izbytochnye-moshhnosti-v-metallurgii-budu-likvidirovany-k-2017-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 20:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT), Китай намерен ускорить процесс реорганизации металлургической отрасли. «Сбалансированного уровня» по спросу и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/kitaj-izbytochnye-moshhnosti-v-metallurgii-budu-likvidirovany-k-2017-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начало 2015 года &#8211; спад в мировой металлургической отрасли</title>
		<link>https://demontagniki.ru/nachalo-2015-goda-spad-v-mirovoj-metallurgicheskoj-otrasli/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/nachalo-2015-goda-spad-v-mirovoj-metallurgicheskoj-otrasli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[импорт металла]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[В январе-феврале объем выплавки составил 261,4 млн. т, на 1,3% меньше, чем в тот же период 2014 года. В абсолютном [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/nachalo-2015-goda-spad-v-mirovoj-metallurgicheskoj-otrasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские металлурги с оптимизмом относятся к перспективе госпомощи</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 22:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[АЛРОС]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Металлоинвест]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[ТМК]]></category>
		<category><![CDATA[ЧТПЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Российские металлургические и горнодобывающие компании с осторожным оптимизмом относятся к перспективам вхождения в перечень, нуждающихся в государственной поддержке организаций, сформированный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлурги первыми заработают на слабом рубле</title>
		<link>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 00:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Магнитогорский металлургический комбинат]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Новолипецкий металлургический комбинат]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Металлурги – первые, кто выиграет от слабого рубля в 2015 году, считают аналитики Альфа-банка. Особенно выиграют те, у кого большая [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
