<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демонтаж металлоконструкций, металлолома. Покупка и вывоз чёрного и цветного лома, утилизация &#187; ММК</title>
	<atom:link href="https://demontagniki.ru/tags/mmk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demontagniki.ru</link>
	<description>Демонтаж, покупка чёрного и цветного лома</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 23:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>Снижение выплавки стали &#8211; как прогноз снижения цены на металлолом</title>
		<link>https://demontagniki.ru/snizhenie-vyplavki-stali-kak-prognoz-snizheniya-tseny-na-metallolom/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/snizhenie-vyplavki-stali-kak-prognoz-snizheniya-tseny-na-metallolom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 20:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вторчермет НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Металлотрейдеры]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Российские металлурги снижают выплавку стали: в июне они сократили объемы на 4,3%, до 5,5 млн тонн. Участники рынка объясняют, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/snizhenie-vyplavki-stali-kak-prognoz-snizheniya-tseny-na-metallolom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утром деньги, вечером трубы &#8211; производители труб хотят авансов от госкомпаний</title>
		<link>https://demontagniki.ru/utrom-dengi-vecherom-truby/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/utrom-dengi-vecherom-truby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 17:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Аркадий Дворкович]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>
		<category><![CDATA[Российские трубники]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Сила Сибири]]></category>
		<category><![CDATA[ТМК]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефь]]></category>
		<category><![CDATA[Трубники]]></category>
		<category><![CDATA[Трубные инновационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[ЧТПЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Трубники хотят авансов от госкомпаний Российские трубники, в отличие от большинства металлургов, не сильно выигрывающие от девальвации рубля, могут получить [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/utrom-dengi-vecherom-truby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект закупочных цен ОАО «ММК» на металлический лом с 2 марта 2015 года</title>
		<link>https://demontagniki.ru/proekt-zakupochnyh-tsen-oao-mmk-na-metallicheskij-lom-s-2-marta-2015-goda/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/proekt-zakupochnyh-tsen-oao-mmk-na-metallicheskij-lom-s-2-marta-2015-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 06:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Лом металлов]]></category>
		<category><![CDATA[Металлический лом]]></category>
		<category><![CDATA[Металлолом]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Проект закупочных цен ОАО «ММК» на металлический лом с 2 марта 2015 года (без НДС и железнодорожного тарифа) ВНИМАНИЕ!!! При [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/proekt-zakupochnyh-tsen-oao-mmk-na-metallicheskij-lom-s-2-marta-2015-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлургов просят заморозить цены для потребителей в РФ на уровне февраля</title>
		<link>https://demontagniki.ru/metallurgov-prosyat-zamorozit-tseny-dlya-potrebitelej-v-rf-na-urovne-fevralya/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/metallurgov-prosyat-zamorozit-tseny-dlya-potrebitelej-v-rf-na-urovne-fevralya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Аркадий Дворкович]]></category>
		<category><![CDATA[Вторчермет НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Денис Мантуров]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Металлургические компании]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен на чёрные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[цены на металлопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[чёрные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[экспортёры металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Правительство просит российские металлургические компании заморозить цены на свою продукцию для внутренних потребителей на уровне февраля. Об этом сообщили ТАСС [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/metallurgov-prosyat-zamorozit-tseny-dlya-potrebitelej-v-rf-na-urovne-fevralya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские металлурги с оптимизмом относятся к перспективе госпомощи</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 22:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[АЛРОС]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Металлоинвест]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[Мечел]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Норникель]]></category>
		<category><![CDATA[Русал]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[ТМК]]></category>
		<category><![CDATA[ЧТПЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Российские металлургические и горнодобывающие компании с осторожным оптимизмом относятся к перспективам вхождения в перечень, нуждающихся в государственной поддержке организаций, сформированный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rossijskie-metallurgi-s-optimizmom-otnosyatsya-k-perspektive-gospomoshhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект закупочных цен ОАО «ММК» на металлический лом с 30 января 2015 года</title>
		<link>https://demontagniki.ru/proekt-zakupochnyh-tsen-oao-mmk-na-metallicheskij-lom-s-30-yanvarya-2015-goda/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/proekt-zakupochnyh-tsen-oao-mmk-na-metallicheskij-lom-s-30-yanvarya-2015-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Лом металлов]]></category>
		<category><![CDATA[Металлический лом]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[цены на лом]]></category>
		<category><![CDATA[Чёрный лом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Проект закупочных цен ОАО «ММК» на металлический лом с 30 января 2015 года (без НДС и железнодорожного тарифа) ВНИМАНИЕ!!! При [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/proekt-zakupochnyh-tsen-oao-mmk-na-metallicheskij-lom-s-30-yanvarya-2015-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлурги первыми заработают на слабом рубле</title>
		<link>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 00:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Магнитогорский металлургический комбинат]]></category>
		<category><![CDATA[Металлурги]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[металлургическая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[Новолипецкий металлургический комбинат]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Металлурги – первые, кто выиграет от слабого рубля в 2015 году, считают аналитики Альфа-банка. Особенно выиграют те, у кого большая [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/metallurgi-pervymi-zarabotayut-na-slabom-ruble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
