<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демонтаж металлоконструкций, металлолома. Покупка и вывоз чёрного и цветного лома, утилизация &#187; РЖД</title>
	<atom:link href="https://demontagniki.ru/tags/rzhd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demontagniki.ru</link>
	<description>Демонтаж, покупка чёрного и цветного лома</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 23:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.33</generator>
	<item>
		<title>В РЖД создана концепция перевода грузоперевозок с автомобильного на ж/д транспорт</title>
		<link>https://demontagniki.ru/v-rzhd-sozdana-kontseptsiya-perevoda-gruzoperevozok-s-avtomobilnogo-na-zh-d-transport/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/v-rzhd-sozdana-kontseptsiya-perevoda-gruzoperevozok-s-avtomobilnogo-na-zh-d-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 20:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[металлолом ржд]]></category>
		<category><![CDATA[перевозка лома ржд]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[ржд тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[В РЖД разработана концепция логистической инфраструктуры, предусматривающая перевод грузопотоков с автомобильного на железнодорожный транспорт. Проект предусматривает создание сети терминально-логистических центров, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/v-rzhd-sozdana-kontseptsiya-perevoda-gruzoperevozok-s-avtomobilnogo-na-zh-d-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖД: отмена надбавки для экспортной металлопродукции не планируется</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rzhd-otmena-nadbavki-dlya-eksportnoj-metalloproduktsii-ne-planiruetsya/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rzhd-otmena-nadbavki-dlya-eksportnoj-metalloproduktsii-ne-planiruetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жд лом]]></category>
		<category><![CDATA[жд металлолом]]></category>
		<category><![CDATA[жд перевозка лома]]></category>
		<category><![CDATA[жд тариф]]></category>
		<category><![CDATA[металлолом ржд]]></category>
		<category><![CDATA[перевозка лома ржд]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[ржд тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Минпромторг РФ выступил с предложением отменить 13,4%-ную надбавку к экспортным ж/д тарифам на металлы, введённую в январе 2015 года. Письмо [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rzhd-otmena-nadbavki-dlya-eksportnoj-metalloproduktsii-ne-planiruetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖД в 2014 году получили от продажи &#8220;дочек&#8221; свыше 11 млрд рублей</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rzhd-v-2014-godu-poluchili-ot-prodazhi-dochek-svyshe-11-mlrd-rublej/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rzhd-v-2014-godu-poluchili-ot-prodazhi-dochek-svyshe-11-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 01:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аэроэкспресс]]></category>
		<category><![CDATA[БэтЭлТранс]]></category>
		<category><![CDATA[Вагонреммаш]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Решетников]]></category>
		<category><![CDATA[Первая нерудная компания]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Трансмашхолдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[РЖД в 2014 году получили от продажи акций и долей дочерних компаний свыше 11 миллиардов рублей, следует из отчетности компании [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rzhd-v-2014-godu-poluchili-ot-prodazhi-dochek-svyshe-11-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внесенные в железнодорожное законодательство изменения позволят дисциплинировать всех участников перевозочного процесса</title>
		<link>https://demontagniki.ru/vnesennye-v-zheleznodorozhnoe-zakonodatelstvo-izmeneniya-pozvolyat-distsiplinirovat-vseh-uchastnikov-perevozochnogo-protsessa/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/vnesennye-v-zheleznodorozhnoe-zakonodatelstvo-izmeneniya-pozvolyat-distsiplinirovat-vseh-uchastnikov-perevozochnogo-protsessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 01:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Кужел]]></category>
		<category><![CDATA[Минтранс]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[При учете всех положений, внесенные в железнодорожное законодательство изменения сыграют положительную роль в организации перевозочного процесса и позволят дисциплинировать всех [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/vnesennye-v-zheleznodorozhnoe-zakonodatelstvo-izmeneniya-pozvolyat-distsiplinirovat-vseh-uchastnikov-perevozochnogo-protsessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖД: погрузка чёрных металлов выросла в первом квартале на 7%</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rzhd-pogruzka-chyornyh-metallov-vyrosla-v-pervom-kvartale-na-7/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rzhd-pogruzka-chyornyh-metallov-vyrosla-v-pervom-kvartale-na-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 01:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[чёрные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Чёрный металл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Согласно оперативной информации РЖД, погрузка на сети железных дорог составила в марте 2015 года 103 млн. тонн – на 1,3% [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rzhd-pogruzka-chyornyh-metallov-vyrosla-v-pervom-kvartale-na-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения в Уставе ж/д транспорта отвечают интересам всех участников перевозочного процесса – Е. Москвичев</title>
		<link>https://demontagniki.ru/izmeneniya-v-ustave-zh-d-transporta-otvechayut-interesam-vseh-uchastnikov-perevozochnogo-protsessa-e-moskvichev/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/izmeneniya-v-ustave-zh-d-transporta-otvechayut-interesam-vseh-uchastnikov-perevozochnogo-protsessa-e-moskvichev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 07:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в РФ"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Принятый в конце прошлого года закон &#8220;О внесении изменений в Федеральный закон &#8220;Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации&#8221; и Федеральный закон [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/izmeneniya-v-ustave-zh-d-transporta-otvechayut-interesam-vseh-uchastnikov-perevozochnogo-protsessa-e-moskvichev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖД решили немного оживить вагоностроительный бизнес в России</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rzhd-reshili-nemnogo-ozhivit-vagonostroitelnyj-biznes-v-rossii/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rzhd-reshili-nemnogo-ozhivit-vagonostroitelnyj-biznes-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 18:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вагоностроительный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Тверской вагоностроительный завод]]></category>
		<category><![CDATA[Трансмашхолдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Российские железные дороги (РЖД) планируют разместить дополнительный заказ на простаивающем сегодня Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ) группы «Трансмашхолдинг». Об этом сообщил [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rzhd-reshili-nemnogo-ozhivit-vagonostroitelnyj-biznes-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для доставки чёрных металлов найдут альтернативные маршруты</title>
		<link>https://demontagniki.ru/dlya-dostavki-chyornyh-metallov-najdut-alternativnye-marshruty/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/dlya-dostavki-chyornyh-metallov-najdut-alternativnye-marshruty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 03:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[чёрные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Чёрный металл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2015 года на сети РЖД было погружено сверх плана 0,59 млн. тонн чёрных металлов. Перевезти ещё больший объём [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/dlya-dostavki-chyornyh-metallov-najdut-alternativnye-marshruty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уралвагонзавод отправил в вынужденный отпуск рабочих вагоносборочного и металлургического производства</title>
		<link>https://demontagniki.ru/uralvagonzavod-otpravil-v-vynuzhdennyj-otpusk-rabochih-vagonosborochnogo-i-metallurgicheskogo-proizvodstva/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/uralvagonzavod-otpravil-v-vynuzhdennyj-otpusk-rabochih-vagonosborochnogo-i-metallurgicheskogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 23:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[вагоностроение]]></category>
		<category><![CDATA[железнодорожное машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроительный комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[металлургический комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[транспортное машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[УВЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Уралвагонзавод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники сразу нескольких производственных подразделений ведущего российского производителя транспортных средств – корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправлены в вынужденный отпуск. Как сообщил [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/uralvagonzavod-otpravil-v-vynuzhdennyj-otpusk-rabochih-vagonosborochnogo-i-metallurgicheskogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖД: объёмы погрузки чёрных металлов выросли в январе на 13%</title>
		<link>https://demontagniki.ru/rzhd-obyomy-pogruzki-chyornyh-metallov-vyrosli-v-yanvare-na-13/</link>
		<comments>https://demontagniki.ru/rzhd-obyomy-pogruzki-chyornyh-metallov-vyrosli-v-yanvare-na-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 02:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[demontag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Грузооборот]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demontagniki.ru/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2015 года погрузка на сети РЖД составила 96,6 млн. тонн. Рост объёмов в годовом исчислении – 0,3%, сообщает [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://demontagniki.ru/rzhd-obyomy-pogruzki-chyornyh-metallov-vyrosli-v-yanvare-na-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
