Продам с хранения

Тема в разделе "Легированный лом (нержавейка)", создана пользователем Родион Сергеевич, 13 июл 2016.

  1. Продам с хранения:
    Круги 12Х18Н10Т
    Ø 8 2590-88 тн 0, 37 2008
    Ø 10 5949-75 тн 1, 426 1987, 1990
    Ø 14 5949-75/6032-89 тн 0, 342 1977, 1979
    Ø 16 5949-75 тн 5, 789 1979, 1975, 1989
    Ø 22 -«- тн 0, 215 1989
    Ø 24 -«- тн 0, 1 1987
    Ø 25 -«- тн 0, 074 1977
    Ø 30 5949-75 тн 0, 521 1981
    Ø 34 -«- тн 0, 08 1979
    Ø 36 -«- тн 0, 64 2010
    Ø 40 -«- тн 0, 07 1986
    Ø 42 -«- тн 0, 247 1979
    Ø 50 -«- тн 0, 16 1981
    Ø 80 -«- тн 0, 25 1980
    Ø 100 -«- тн 0, 21 1980
    Х18Н10Т
    Ø 8 -«- тн 0, 186 1972
    Ø 20 -«- тн 0, 2 1970, 1978
    Прокат листовой нержавеющий, г/к,
    никельсодержащий:
    12Х18Н10Т
    8х1500х4500 1 0,429
    8х1500х5000 1 0,477
    8х1500х4500 2 0,8586
    8х1200х5500 1 0,4197
    8х1200х5400 1 0,412
    8х1200х5350 1 0,4083
    8х1200х5300 1 0,4044
    8х1400х3850 1 0,3428
    8х1400х5500 1 0,4897
    8х1400х4970 1 0,4425
    8х1400х5000 1 0,4452
    8х1400х5000 3 1,3355
    8х1400х5600 1 0,4986
    10х1000х4000 1 0,3183
    5х1200х5200 3 0,7441
    5х1200х5000 4 0,954
    5х1200х5000 2 0,477
    5х1200х5000 2 0,477
    5х1200х6000 2 0,5723
    5х1250х4000 6 1,1925
    5х1250х4000 3 0,5962
    5х1000х4000 10 1,59
    5х1000х4000 2 0,318
    5х1000х4000 4 0,636
    5х1250х4000 3 0,5962
    3х1000х2000 17 0,8108
    1,5х1000х2000 9
    6х1500х5500 1 0,3577
    6х1500х5500 1 0,3577
    6х1500х5500 1 0,3577
    6х1400х6000 3 1,202
    6х1400х6500 1 0,434
    6х1200х6000 4 1,3737

    Цена круг 190 р/кг
    лист 200 р/кг вкл ндс.
    Склад г. Орск
     

Поделиться этой страницей