Цены на чёрный лом от 10.08.17
Прайс - лист, цена на черный лом, металлолом, лом чёрных металлов. Куплю дорого. Вывоз. Хорошие цены. Сдать самовывоз в СПб и ЛО
Условия покупки металлолома самовывозом, покупки на условиях «франко-склад», покупки черного и цветного лома с учётом демонтажа уточняйте по телефону 8 904 644-2-644
Цена за тонну металлолома установлена за сортированный черный лом, поступающий в одном транспортном средстве.
Категория Товара |
Описание товара |
Тех.Засор% | Оплата б/н | |
ПОРТ | Волх.ш. | |||
Металлолом, Отходы и лом стальные, цена за тонну | ||||
3А | Стальной кусковой лом (допускается лом и отходы марганцовистых легированных сталей (траки, б/у ж/д крестовины и т.п.)) – габаритные размеры не более 1500х500х500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг. Трубы диаметром не более 150 мм., включая оцинкованный лом. Трубы диаметром более 150 мм, должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла от 4 до 8 мм. Арматура диаметром от 10 мм., длиной не более 1,5м. Проволока, увязанная до 1.5 м. | 1,5% | 16 000 | |
3АБ | Стальной кусковой лом (допускается лом и отходы марганцовистых легированных сталей (траки, б/у ж/д крестовины и т.п.)) – габаритные размеры не более 1500х500х500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг. Толщина металла не менее 8 мм., включая оцинкованный лом | 1,5% | 17 900 | |
3АН | Стальной ножничный лом, габаритные размеры не более 1500х500х500мм |
3% | ||
3АР | Стальной рельсовый лом всех марок,б/у ж/д оси вагонов или локомотивов длиной до 1,5 м, распресованные б/у ж/д диски от вагонов. Рельсовые скрепления: накладки, подкладки, костыли, болты. | 0,5% | 18 000 | |
5А | Стальной негабаритный лом (допускается лом и отходы марганцовистых легированных сталей (траки, б/у ж/д крестовины и т.п.)), включая оцинкованный лом, трубы диаметром более 150 мм, не сплющенные и не разрезанные по образующей. Толщина металла от 4 мм до 8 мм. Увязанная (прямая) арматура длиной от 1,5 м., толщиной от 10 мм. | 3,5% | 16 000 | |
5АБ | Стальной негабаритный лом (допускается лом и отходы марганцовистых легированных сталей (траки, б/у ж/д крестовины и т.п.)), включая оцинкованный лом, трубы диаметром от 150 мм, не сплющенные и не разрезанные по образующей. Толщина металла от 8 мм. | 3,5% | 17 000 | |
5АТ | Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500х500х500 мм. Толщина металла от 4 мм. Может содержать – 12А,17А,5АБ но не более 40% от веса партии. Засоренность не менее 2,5%. | 2,5% | ||
5АР | Стальной рельсовый лом, колесные пары в сборе, оси более 1,5 м | 1,5% | ||
11А | Стальной негабаритный лом. Толщина металла от 0,5 до 4 мм. Оцинкованный лом. Изделия из проволоки и прутка, кроме сталистой. Упаковочная лента. | 4% | 17 000 | |
12А | Стальной лом – габаритные размеры не более 1500х500х500 мм. Толщина металла от 0,5 мм до 4 мм. Проволока не более 1,5 м., не увязанная. Троса до 1,5 м. | 4% | ||
Металлолом, Отходы и лом черных металлов чугунные, цена за тонну | ||||
17А-19А | Изделия из чугуна, лом чугуна, в т.ч. сантехнического: радиаторы, ванны, заглушки и электродвигатели в сборе с чугунным корпусом Размер не более 1500х500х500мм. | 3% | 17 000 | 16 000 |
20А-22А | Лом чугуна, в том числе сантехнический, электродвигатели в сборе с чугунным корпусом – габаритные размеры более 1500х500х500 мм весом до 5 тонн. Противовесы, станины толщиной до 400 мм. | 5% | 14 200 | 6 000 |
Металлолом, Отходы и лом черных металлов прочие, цена тонну | ||||
5А1 | Арматура длиной от 1,5 м, не увязанная, допускается кривая. | 4% | ||
9А | Пакеты спрессованные из легковесных стальных отходов, лома и жести. Размеры пакета не более 800х500х500. Оцинкованный лом в пакетах не допускается. | 5% | ||
12А-1 | Лом весом куска менее 1кг | 3% | ||
12АН | Автотранспортные ср-ва, строительная и с/х техникав сборе, снятые с регистрационного учета. Бытовой лом (холодильники, газовые плиты, стиральные машины и т.д.) | 10% | 6 600 | |
13А | Проволка более 1,5м, кроме сталистой, троса длиной более 1м, толщиной до 10мм | 5% | 11 800 | |
16А | Стальная стружка: вьюн, высечка. Не допускается наличие кускового лома и окалины, шлака и т.п. | 5% | 11 500 | 6 000 |
Все остальные требования по качеству в соответствии с ГОСТ 2787-75.
Технологический засор согласно ГОСТу и Правилам приемки по категориям:
- 12А (изделия из проволоки) от 5 % до 15 %
- 12АН (автолом, бытовой лом) от 10% до 30%
- при поставке легированных сталей толщиной от 400 мм технологический засор согласовывается сторонами дополнительно
Не принимаются:
- Неметаллические предметы (бетон, кирпич, дерево)
- Маломагнитные, немагнитные, легированные и быстрорежущие стали
- Не разобранные гидравлические цилиндры и всех видов узлы и блоки, содержащие закрытые емкости
- Части вооружений и боеприпасов
- Закрытые емкости, не имеющие сквозного отверстия размером менее 100 мм в диаметре
- Закрытые емкости под давлением, емкости от ГСМ, агрегаты с наличием масла
- Лом, имеющий бетонные и цементные наплывы
- Емкости с содержанием клеев, масел, красок и т.п.
- Сильно замасленный лом
Общие требования:
- Уровень радиационного фона не должен превышать 0,02 мкр/ч.
- Лом должен быть обезврежен от огне- и взрывоопасных предметов.